2014年度药物滥用累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2015/2/2 0:00:00 浏览次数:7次
| 2014年(1月1日-12月31日)药物滥用累计报告统计情况 | ||||
| 序号 | 各市 | 2014年报告数(份) | 2013年报告数(份) | 同比(份) |
| 1 | 阜阳市 | 1301 | 194 | +1107 |
| 2 | 宣城市 | 988 | 935 | +53 |
| 3 | 蚌埠市 | 661 | 471 | +190 |
| 4 | 合肥市 | 585 | 618 | -33 |
| 5 | 马鞍山市 | 550 | 343 | +207 |
| 6 | 淮南市 | 371 | 231 | +140 |
| 7 | 铜陵市 | 209 | 25 | +184 |
| 8 | 宿州市 | 183 | 84 | +99 |
| 9 | 芜湖市 | 141 | 153 | -12 |
| 10 | 亳州市 | 125 | 34 | +91 |
| 11 | 滁州市 | 124 | 17 | +107 |
| 12 | 池州市 | 122 | 101 | +21 |
| 13 | 安庆市 | 44 | 31 | +13 |
| 14 | 黄山市 | 32 | 31 | +1 |
| 15 | 六安市 | 21 | 0 | +21 |
| 16 | 淮北市 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | 5459 | 3270 | +2189 | |


