2015年度药物滥用累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2016/3/7 0:00:00 浏览次数:8次
| 2015年(1-12月)药物滥用累计报告统计情况 | ||||
| 序号 | 各市 | 本期报告数(份) | 去年同期报告数(份) | 同比(份) |
| 1 | 宣城市 | 1442 | 988 | +454 |
| 2 | 阜阳市 | 615 | 1301 | -686 |
| 3 | 马鞍山市 | 584 | 550 | +34 |
| 4 | 合肥市 | 433 | 585 | -152 |
| 5 | 淮南市 | 382 | 371 | +11 |
| 6 | 铜陵市 | 364 | 209 | +155 |
| 7 | 安庆市 | 345 | 44 | +301 |
| 8 | 蚌埠市 | 325 | 661 | -336 |
| 9 | 宿州市 | 299 | 183 | +116 |
| 10 | 滁州市 | 136 | 124 | +12 |
| 11 | 池州市 | 132 | 122 | +10 |
| 12 | 亳州市 | 123 | 125 | -2 |
| 13 | 芜湖市 | 108 | 141 | -33 |
| 14 | 淮北市 | 36 | 2 | +34 |
| 15 | 六安市 | 30 | 21 | +9 |
| 16 | 黄山市 | 14 | 32 | -18 |
| 合计 | 5368 | 5459 | -91 | |


