2016年度药物滥用累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2016/11/2 0:00:00 浏览次数:10次
| 2016年(1-12月)药物滥用累计报告统计情况 | ||||
| ? | 各市 | 本期报告数(份) | 去年同期报告数(份) | 同比(份) |
| 1 | 宣城市 | 1082 | 1442 | -360 |
| 2 | 合肥市 | 781 | 433 | +348 |
| 3 | 马鞍山市 | 628 | 584 | +44 |
| 4 | 淮南市 | 591 | 382 | +209 |
| 5 | 阜阳市 | 354 | 615 | -261 |
| 6 | 安庆市 | 214 | 245 | -131 |
| 7 | 宿州市 | 213 | 299 | -86 |
| 8 | 池州市 | 172 | 132 | +40 |
| 9 | 铜陵市 | 165 | 364 | -199 |
| 10 | 滁州市 | 154 | 136 | +18 |
| 11 | 蚌埠市 | 145 | 325 | -180 |
| 12 | 黄山市 | 126 | 14 | +112 |
| 13 | 六安市 | 116 | 30 | +86 |
| 14 | 广德县 | 115 | / | / |
| 15 | 亳州市 | 100 | 123 | -23 |
| 16 | 芜湖市 | 72 | 108 | -36 |
| 17 | 淮北市 | 63 | 36 | +27 |
| 18 | 宿松县 | 0 | / | / |
| 全省 | 5091 | 5368 | -277 | |


