2011年度药品不良反应报告统计
                            
                            
                                发布人:administrator 发布时间:2013/12/26 0:00:00   浏览次数:7次
                            
                             
                            2011年度药品不良反应累计报告统计情况
数据统计时间:2011年1月1日至2011年12月31日
| 各市 | 新的、严重的报告数(份) | 新的、严重的报告比例(%) | 报告总数(份) | 百万人口报告数(份) | 
| 阜阳市 | 2305 | 13.3 | 17268 | 2272 | 
| 宿州市 | 1303 | 10.4 | 12482 | 2332 | 
| 合肥市 | 1157 | 11.6 | 9986 | 1339 | 
| 黄山市 | 883 | 23.8 | 3716 | 2734 | 
| 淮北市 | 714 | 12.8 | 5578 | 2639 | 
| 马鞍山市 | 593 | 17.2 | 3456 | 1500 | 
| 安庆市 | 502 | 10.7 | 4713 | 994 | 
| 淮南市 | 294 | 7.9 | 3715 | 1592 | 
| 六安市 | 292 | 2.9 | 10243 | 1825 | 
| 铜陵市 | 226 | 24.1 | 936 | 1293 | 
| 宣城市 | 169 | 5.9 | 2881 | 1412 | 
| 芜湖市 | 147 | 2.2 | 6651 | 1972 | 
| 滁州市 | 138 | 3.1 | 4409 | 1120 | 
| 宿松县 | 40 | 7.3 | 546 | 956 | 
| 广德县 | 38 | 6.2 | 611 | 1255 | 
| 蚌埠市 | 32 | 0.7 | 4517 | 1428 | 
| 亳州市 | 25 | 0.8 | 3150 | 649 | 
| 池州市 | 9 | 0.3 | 2625 | 1871 | 
 
        

