2013年度药品不良反应报告统计
                            
                            
                                发布人:administrator 发布时间:2014/1/6 0:00:00   浏览次数:8次
                            
                             
                            2013年度药品不良反应累计报告统计情况
数据统计时间:2013年1月1日至2013年12月31日
| 各市 | 新的、严重的报告数(份) | 新的、严重的报告比例(%) | 百万人口报告数(份) | 报告总数(份) | 上报单位数 | 报告单位类别及构成比 | 市、县未审核报告数(份) | ||
| 医疗机构比例(%) | 经营企业比例(%) | 生产企业比例(%) | |||||||
| 阜阳市 | 2216 | 14 | 2077 | 15783 | 458 | 98.1 | 1 | 0.04 | 2023 | 
| 六安市 | 1737 | 28.2 | 1099 | 6166 | 253 | 80.9 | 17.1 | 0 | 1235 | 
| 黄山市 | 1705 | 36.4 | 3321 | 4513 | 300 | 82.8 | 16.8 | 0 | 51 | 
| 合肥市 | 1629 | 16.4 | 1333 | 9940 | 500 | 53.2 | 46.4 | 0.07 | 1754 | 
| 马鞍山市 | 1425 | 21.6 | 2754 | 6346 | 166 | 78.1 | 21.7 | 0.08 | 153 | 
| 宿州市 | 1416 | 16 | 1652 | 8844 | 486 | 51.9 | 47.8 | 0.04 | 326 | 
| 安庆市 | 1303 | 22 | 1250 | 5926 | 1448 | 45.1 | 54.2 | 0.05 | 577 | 
| 滁州市 | 1066 | 15.5 | 1752 | 6899 | 290 | 72.4 | 27.2 | 0.2 | 254 | 
| 芜湖市 | 904 | 13.5 | 1913 | 6587 | 172 | 72.1 | 27.7 | 0.1 | 514 | 
| 宣城市 | 505 | 13.8 | 1657 | 3393 | 251 | 75.2 | 24.7 | 0.06 | 194 | 
| 铜陵市 | 429 | 31 | 1896 | 1373 | 81 | 91.1 | 25 | 0 | 8 | 
| 蚌埠市 | 367 | 8.7 | 1337 | 4229 | 137 | 65.7 | 34.1 | 0.02 | 188 | 
| 淮南市 | 328 | 12.1 | 1159 | 2706 | 169 | 80.3 | 16 | 3.4 | 101 | 
| 淮北市 | 300 | 8.9 | 1599 | 3381 | 50 | 98.6 | 0.9 | 0.5 | 228 | 
| 池州市 | 288 | 18.9 | 1044 | 1465 | 281 | 68.5 | 33.6 | 0 | 3 | 
| 亳州市 | 167 | 9.5 | 360 | 1749 | 40 | 99.9 | 0 | 0.06 | 336 | 
| 宿松县 | 71 | 32.9 | 378 | 216 | 19 | 73.6 | 26.4 | 0 | 2 | 
| 广德县 | 50 | 21.6 | 474 | 231 | 33 | 21.6 | 77.5 | 0 | 23 | 
 
        

