2014年度药品不良反应累计报告统计情况
                            
                            
                                发布人:administrator 发布时间:2015/2/4 0:00:00   浏览次数:9次
                            
                             
                            2014年(1月1日-12月31日)药品不良反应累计报告统计情况
| 市 | 新的、严重的报告数(份) | 新的、严重的报告比例(%) | 百万人口报告数(份) | 报告总数(份) | 上报单位数 | 报告单位类别及构成比 | 市、县未审核报告数(份) | ||
| 医疗机构比例(%) | 经营企业比例(%) | 生产企业比例(%) | |||||||
| 阜阳 | 2823 | 19.8  | 1872  | 14229 | 419 | 99.2  | 0.4  | 0.0  | 837 | 
| 六安 | 1769 | 32.8  | 961  | 5392 | 199 | 77.5  | 22.2  | 0.2  | 275 | 
| 黄山 | 1653 | 36.1  | 3365  | 4573 | 276 | 89.7  | 10.1  | 0.0  | 25 | 
| 安庆 | 1597 | 32.5  | 1038  | 4919 | 595 | 65.2  | 34.6  | 0.1  | 793 | 
| 宿州 | 1591 | 18.9  | 1574  | 8428 | 384 | 82.1  | 17.9  | 0.0  | 362 | 
| 马鞍山 | 1517 | 25.7  | 2567  | 5914 | 129 | 82.3  | 17.6  | 0.1  | 42 | 
| 合肥 | 1344 | 17.7  | 1021  | 7614 | 368 | 63.8  | 35.9  | 0.2  | 206 | 
| 芜湖 | 914 | 15.3  | 1736  | 5978 | 143 | 78.7  | 20.8  | 0.1  | 291 | 
| 滁州 | 841 | 16.6  | 1285  | 5062 | 237 | 68.5  | 31.4  | 0.0  | 587 | 
| 宣城 | 538 | 16.1  | 1631  | 3337 | 224 | 74.9  | 25.1  | 0.0  | 451 | 
| 铜陵 | 450 | 38.7  | 1606  | 1163 | 94 | 81.7  | 18.3  | 0.0  | 1 | 
| 蚌埠 | 422 | 8.1  | 1655  | 5235 | 129 | 64.9  | 35.1  | 0.0  | 756 | 
| 淮南 | 358 | 15.4  | 996 | 2326 | 109 | 84.7  | 11.3  | 3.7  | 251 | 
| 淮北 | 324 | 11.2  | 1364  | 2884 | 32 | 99.1  | 0.8  | 0.1  | 132 | 
| 亳州 | 311 | 10.7  | 598  | 2903 | 67 | 100.0  | 0.0  | 0.0  | 137 | 
| 池州 | 298 | 16.9  | 1260  | 1768 | 167 | 92.2  | 7.7  | 0.0  | 8 | 
| 广德 | 90 | 18.8  | 985  | 480 | 90 | 36.0  | 62.1  | 0.0  | 7 | 
| 宿松 | 48 | 31.0  | 271  | 155 | 22 | 48.4  | 51.6  | 0.0  | 8 | 
| 全省 | 16888 | 20.5  | 1384  | 82360 | 3684 | 81.2  | 18.5  | 0.2  | 5169 | 
 
        

