2011年度医疗器械不良事件报告统计
发布人:administrator 发布时间:2014/1/6 0:00:00 浏览次数:6次
2011年度医疗器械不良事件报告统计
数据统计时间:2011年1月1日至2011年12月31日
| | 百万人口 报告数 (份) | 报告 总数 (份) | 严重伤害 事件报告 比例(%) |
| 池州市 | 330 | 463 | 5.2 |
| 宣城市 | 264.9 | 542 | 1.8 |
| 广德县 | 221.8 | 108 | 0 |
| 蚌埠市 | 177.6 | 562 | 4.3 |
| 阜阳市 | 152 | 1155 | 1.7 |
| 淮南市 | 117 | 273 | 5.1 |
| 淮北市 | 108.3 | 229 | 16.2 |
| 黄山市 | 106 | 144 | 22.2 |
| 马鞍山市 | 65.5 | 151 | 9.3 |
| 安庆市 | 62.2 | 295 | 3.1 |
| 六安市 | 53.1 | 298 | 0 |
| 宿州市 | 52.7 | 282 | 1.1 |
| 滁州市 | 52.6 | 207 | 5.8 |
| 宿松县 | 33.3 | 19 | 0 |
| 铜陵市 | 16.6 | 12 | 0 |
| 芜湖市 | 16 | 55 | 0 |
| 合肥市 | 12.5 | 93 | 0 |
| 亳州市 | 8.9 | 43 | 2.3 |


