安徽省2014年第四季度医疗器械不良事件病例报告质量评估情况统计
发布人:administrator 发布时间:2015/1/7 0:00:00 浏览次数:3次
| | ||||
| 安徽省2014年第四季度医疗器械不良事件病例报告 质量评估情况统计 | ||||
| 序号 | 地区 | 报告数 | 评估报告数 | 评估得分 |
| 1 | 宿州市 | 244 | 49 | 98.8 |
| 2 | 池州市 | 83 | 50 | 97.8 |
| 3 | 宣城市 | 190 | 76 | 96.0 |
| 4 | 安庆市 | 238 | 48 | 92.4 |
| 5 | 淮北市 | 90 | 54 | 92.2 |
| 6 | 马鞍山市 | 226 | 45 | 90.9 |
| 7 | 黄山市 | 420 | 84 | 90.1 |
| 8 | 淮南市 | 105 | 42 | 88.5 |
| 9 | 亳州市 | 27 | 27 | 87.2 |
| 10 | 蚌埠市 | 346 | 69 | 86.7 |
| 11 | 铜陵市 | 55 | 33 | 86.6 |
| 12 | 芜湖市 | 321 | 64 | 86.4 |
| 13 | 阜阳市 | 785 | 78 | 86.3 |
| 14 | 合肥市 | 185 | 74 | 84.1 |
| 15 | 六安市 | 440 | 88 | 83.9 |
| 16 | 滁州市 | 341 | 68 | 83.2 |
| 17 | 广德县 | 59 | 35 | 73.7 |
| 18 | 宿松县 | 1 | / | / |
| 合计 | 4156 | 984 | 全省平均得分:88.5 | |


