2014年(截止11月24日)化妆品累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2015/3/6 0:00:00 浏览次数:6次
| 2014年(截止11月24日)化妆品累计报告统计情况 | ||||
| 序号 | 各市 | 本年度报告数(份) | 去年同期报告数(份) | 同比(份) |
| 1 | 合肥市 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | 安庆市 | 29 | 0 | 0 |
| 3 | 宿州市 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 池州市 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | 淮北市 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 蚌埠市 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 滁州市 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 马鞍山市 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | 宣城市 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | 铜陵市 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 黄山市 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | 六安市 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 阜阳市 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 芜湖市 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 淮南市 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 亳州市 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 290 | 0 | 0 | |


